2019-02-23 06:51:39
이전달
이번달
다음달
출석점수 | 5 | 개근점수 |
자세히보기
자세히보기
개근점수
70
700
70000
|
랭킹점수 |
자세히보기
자세히보기
랭킹점수
1등 가산점 15
2등 가산점 10
3등 가산점 5
|
출석권한 | 로그인 사용자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
출석시간 | 00:00:00 ~ 24:00:00 | 진행상태 | 출석가능 | 출석여부 | 비로그인 | 개근분류 |
자세히보기
자세히보기
개근분류
주
月
年
최근만 표시 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 21:48:03 | Goddess Bless You | 루인 | 3 | 0 일째 | 1,733 일 | |
16 | 20:16:27 | 인사말이 없습니다. | LostTesatha | 3 | 0 일째 | 213 일 | |
15 | 19:44:17 | 인사말이 없습니다. | 잼잇당 | 3 | 0 일째 | 13 일 | |
14 | 18:58:51 | 시험이싫다.. | sh1966 | 53 | 개근 | 478 일 | |
13 | 18:03:22 | 인사말이 없습니다. | 데로 군 | 3 | 0 일째 | 1 일 | |
12 | 17:25:49 | 출 | 구라순이 | 53 | 개근 | 151 일 | |
11 | 16:15:44 | 인사말이 없습니다. | 시공 | 3 | 0 일째 | 382 일 | |
10 | 14:25:13 | 인사말이 없습니다. | 질풍 | 3 | 0 일째 | 343 일 | |
9 | 14:05:36 | 인사말이 없습니다. | 아가팔 | 3 | 0 일째 | 3 일 | |
8 | 13:13:37 | 인사말이 없습니다. | 마일드스마일 | 3 | 0 일째 | 92 일 | |
7 | 10:58:20 | 인사말이 없습니다. | shm1521 | 3 | 0 일째 | 191 일 | |
6 | 08:12:20 | 인사말이 없습니다. | 도날도날 | 3 | 0 일째 | 668 일 | |
5 | 04:05:00 | 인사말이 없습니다. | 선물 | 3 | 0 일째 | 392 일 | |
4 | 01:06:33 | 인사말이 없습니다. | 워니 | 53 | 개근 | 167 일 | |
![]() |
00:25:45 | 인사말이 없습니다. | Tracer | 5 | 0 일째 | 148 일 | |
![]() |
00:25:27 | 인사말이 없습니다. | 初音ミク_消失-Dead End- | 7 | 0 일째 | 97 일 | |
![]() |
00:02:59 | 인사말이 없습니다. | yuhw1 | 10 | 0 일째 | 2,310 일 |