전체 글 보기공지사항자주묻는질문등업신청요청&질문자유게시판게임팁&공략내가쓴리뷰매뉴얼업로드게임동영상지식&노하우삶을바꾸는글감동글모음공포글모음명언모음회원사진첩접속자현황회원활동순위Tooli토론방추천사이트IRC채팅방출석체크방명록
출석점수 | 5 | 개근점수 |
자세히보기
자세히보기
개근점수
70
700
70000
|
랭킹점수 |
자세히보기
자세히보기
랭킹점수
1등 가산점 15
2등 가산점 10
3등 가산점 5
|
출석권한 | 로그인 사용자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
출석시간 | 00:00:00 ~ 24:00:00 | 진행상태 | 출석가능 | 출석여부 | 비로그인 | 개근분류 |
자세히보기
자세히보기
개근분류
주
月
年
최근만 표시 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21:19:00 | 어제부터 오랜만에~ | CLANNAD | 3 | 0 일째 | 79 일 | |
14 | 21:18:12 | Goddess Bless You | 루인 | 3 | 0 일째 | 1,729 일 | |
13 | 18:48:59 | 인사말이 없습니다. | 유검 | 3 | 0 일째 | 16 일 | |
12 | 17:12:02 | 인사말이 없습니다. | 도날도날 | 3 | 0 일째 | 668 일 | |
11 | 16:24:52 | 인사말이 없습니다. | 시공 | 3 | 0 일째 | 382 일 | |
10 | 15:15:42 | 출 | 구라순이 | 3 | 0 일째 | 151 일 | |
9 | 15:11:59 | 인사말이 없습니다. | sh1966 | 503 | 개근 | 478 일 | |
8 | 14:25:39 | 인사말이 없습니다. | Tracer | 3 | 0 일째 | 148 일 | |
7 | 13:11:59 | 인사말이 없습니다. | 질풍 | 3 | 0 일째 | 343 일 | |
6 | 12:57:39 | 인사말이 없습니다. | 마일드스마일 | 3 | 0 일째 | 92 일 | |
5 | 12:51:11 | 인사말이 없습니다. | jjoker | 3 | 0 일째 | 32 일 | |
4 | 11:50:25 | 인사말이 없습니다. | 初音ミク_消失-Dead End- | 3 | 0 일째 | 97 일 | |
![]() |
00:20:43 | 인사말이 없습니다. | 선물 | 3 | 0 일째 | 392 일 | |
![]() |
00:09:28 | 인사말이 없습니다. | 그대만의우상 | 5 | 0 일째 | 967 일 | |
![]() |
00:00:13 | 인사말이 없습니다. | yuhw1 | 10 | 0 일째 | 2,310 일 |