2019-02-22 16:22:55
이전달
이번달
다음달
출석점수 | 5 | 개근점수 |
자세히보기
자세히보기
개근점수
70
700
70000
|
랭킹점수 |
자세히보기
자세히보기
랭킹점수
1등 가산점 15
2등 가산점 10
3등 가산점 5
|
출석권한 | 로그인 사용자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
출석시간 | 00:00:00 ~ 24:00:00 | 진행상태 | 출석가능 | 출석여부 | 비로그인 | 개근분류 |
자세히보기
자세히보기
개근분류
주
月
年
최근만 표시 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 23:21:52 | 출첵~ | asdf5336 | 3 | 0 일째 | 1 일 | |
16 | 23:16:47 | gd | 톱스 | 3 | 0 일째 | 1 일 | |
15 | 22:31:42 | 출석했어요. | 가로나힐신 | 3 | 0 일째 | 240 일 | |
14 | 22:01:40 | ㅊㅊ | 일급 | 3 | 0 일째 | 1 일 | |
13 | 19:29:24 | 인사말이 없습니다. | 도날도날 | 3 | 0 일째 | 668 일 | |
12 | 18:44:35 | 인사말이 없습니다. | 라모TV | 3 | 0 일째 | 7 일 | |
11 | 13:22:37 | 인사말이 없습니다. | 그대만의우상 | 10 | 0 일째 | 967 일 | |
10 | 12:43:03 | ㅊㅊ | 건건 | 3 | 0 일째 | 1 일 | |
9 | 04:15:44 | 인사말이 없습니다. | dark8125 | 3 | 0 일째 | 62 일 | |
8 | 02:43:02 | 인사말이 없습니다. | 마르티니 | 3 | 0 일째 | 8 일 | |
7 | 00:56:57 | 인사말이 없습니다. | 루인 | 3 | 0 일째 | 1,733 일 | |
6 | 00:32:28 | ㅊㅊ | 마피르 | 3 | 0 일째 | 2 일 | |
5 | 00:04:02 | 와우 ㅋㅋ | 리파크 | 3 | 0 일째 | 63 일 | |
4 | 00:03:50 | 다시시작~ | 사원소아님 | 3 | 0 일째 | 90 일 | |
![]() |
00:01:59 | 인사말이 없습니다. | yuhw1 | 5 | 0 일째 | 2,310 일 | |
![]() |
00:00:21 | 인사말이 없습니다. | 체리어스 | 7 | 0 일째 | 480 일 | |
![]() |
00:00:20 | 인사말이 없습니다. | 반디 | 10 | 0 일째 | 1,029 일 |