2019-02-17 14:08:09
이전달
이번달
다음달
출석점수 | 5 | 개근점수 |
자세히보기
자세히보기
개근점수
70
700
70000
|
랭킹점수 |
자세히보기
자세히보기
랭킹점수
1등 가산점 15
2등 가산점 10
3등 가산점 5
|
출석권한 | 로그인 사용자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
출석시간 | 00:00:00 ~ 24:00:00 | 진행상태 | 출석가능 | 출석여부 | 비로그인 | 개근분류 |
자세히보기
자세히보기
개근분류
주
月
年
최근만 표시 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20:41:59 | ss | 슈퍼아미 | 3 | 0 일째 | 1 일 | |
14 | 20:30:13 | 인사말이 없습니다. | 라모TV | 3 | 0 일째 | 7 일 | |
13 | 19:22:12 | 인사말이 없습니다. | 도날도날 | 3 | 0 일째 | 668 일 | |
12 | 17:25:16 | 인사말이 없습니다. | 마르티니 | 3 | 0 일째 | 8 일 | |
11 | 16:35:15 | 인사말이 없습니다. | 체리어스 | 3 | 0 일째 | 480 일 | |
10 | 15:11:43 | 인사말이 없습니다. | 송승근 | 3 | 0 일째 | 787 일 | |
9 | 12:47:22 | 인사말이 없습니다. | 가로나힐신 | 3 | 0 일째 | 240 일 | |
8 | 10:01:21 | 출석 | 사혼랑 | 3 | 0 일째 | 33 일 | |
7 | 09:25:41 | 인사말이 없습니다. | 루인 | 53 | 0 일째 | 1,733 일 | |
6 | 04:10:51 | ㅊㅊ | 찌룽이 | 3 | 0 일째 | 2 일 | |
5 | 02:56:15 | 인사말이 없습니다. | 데스파이즈 | 3 | 0 일째 | 1 일 | |
4 | 00:08:15 | 인사말이 없습니다. | 그대만의우상 | 510 | 개근 | 967 일 | |
![]() |
00:05:54 | 출체엑~! | 사원소아님 | 5 | 0 일째 | 90 일 | |
![]() |
00:02:35 | 인사말이 없습니다. | yuhw1 | 7 | 0 일째 | 2,310 일 | |
![]() |
00:00:19 | ㅊㅊ | 리파크 | 10 | 0 일째 | 63 일 |